22087808-00 DIP SWITCH | ||
I out | W tot | K - ølm - CRI |
250 | 9 | 4000K – 1026lm – CRI 93 - 52° |
275 | 10 | 4000K – 1117lm – CRI 93 - 52° |
300 | 11 | 4000K – 1208lm – CRI 93 - 52° |
325 | 12 | 4000K – 1300lm – CRI 93 - 52° |
350 | 13 | 4000K – 1391lm – CRI 93 - 52° |
22087808-39 DIP SWITCH | ||
I out | W tot | K - ølm - CRI |
250 | 9 | 3000K - 975lm – CRI 93 - 52° |
275 | 10 | 3000K - 1061lm – CRI 93 – 52° |
300 | 11 | 3000K - 1148lm – CRI 93 - 52° |
325 | 12 | 3000K - 1235lm – CRI 93 - 52° |
350 | 13 | 3000K - 1321lm – CRI 93 - 52° |
Codice | Cablaggio | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22087808-00 | CLD | 0.5 |
LED COB 1530lm-4000K-52°-350mA-CRI 93 |
13W | BIANCO |
![]() |
![]() |
22087808-39 | CLD | 0.5 |
LED COB 1321lm-3000K-52°-350mA-CRI 93 |
13W | BIANCO |
![]() |
![]() |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.