Codice | Cablaggio | Kg | Lumen-K-CRI | Colore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22015374-00 | S | 4 | OSSIDATO | |||
22015112-00 | S | 2 | BIANCO | |||
22015011-00 | S | 1.3 | BIANCO | |||
22015172-00 | S | 2 | OSSIDATO | |||
22015132-00 | S | 2 | NERO | |||
22015031-00 | S | 1.3 | NERO | |||
22015071-00 | S | 1.3 | OSSIDATO | |||
22015213-00 | S | 3 | BIANCO | |||
22015273-00 | S | 3 | OSSIDATO | |||
22015233-00 | S | 3 | NERO |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.